 
		
		KELLOGG'S Cereais All Bran 500 g
- Avisamos antes de chegar a sua casa
- Encomende hoje e receba hoje
- Envio grátis para encomendas superiores a 50€
- Pague com toda a segurança
Os produtos comercializados na loja Minipreço Online poderão estar sujeitos a alterações de imagem e conteúdo presente no rótulo.
A Auchan Retail Portugal, S.A. fará todos os possíveis para manter a informação atualizada, mas não é responsável pelas possíveis divergências e/ou modificações entre a informação disponibilizada nas embalagens dos produtos físicos e a que figura na página de produto da loja Minipreço Online, cuja responsabilidade é do fabricante/fornecedor.
Recomendamos a consulta da informação presente no rótulo dos produtos recebidos (declaração nutricional, ingredientes, recomendações de uso, preparação e/ou conservação, assim como toda a informação de caráter obrigatório e/ou voluntário) antes da respetiva utilização/consumo.
Nos artigos assinalados com peso variável, o preço apresentado é aproximado e dependerá do peso final das unidades servidas.
Não se esqueça de adicionar ao seu carrinho...
Informação Adicional
Ingredientes
Condições de conservação
Informacão Nutricional
| 40 g | 100 g | |||
| Tamanho da porção  | 40g40g | |||
| Valor | Quantidade Unidade | DR / VRN | Quantidade Unidade | DR / VRN | 
| ácido fólico | 100 µg | 50% | 250 µg | 125% | 
| valor energético | 134 Kcal | 7% | 334 Kcal | 0% | 
| proteínas | 5.6 g | 11% | 14 g | 0% | 
| vitamina B6 | 0.35 mg | 25% | 0.88 mg | 63% | 
| valor energético | 560 kJ | 0% | 1400 kJ | 0% | 
| tiamina | 0.28 mg | 25% | 0.69 mg | 63% | 
| vitamina D | 2.5 µg | 50% | 6.3 µg | 126% | 
| fibra alimentaria | 11 g | 0% | 27 g | 0% | 
| sal | 0.36 g | 6% | 0.9 g | 0% | 
| azúcares | 7.2 g | 8% | 18 g | 0% | 
| ácidos grasos saturados | 0.3 g | 2% | 0.7 g | 0% | 
| grasas | 1.4 g | 2% | 3.5 g | 0% | 
| niacina | 4 mg | 25% | 10 mg | 63% | 
| hidratos de carbono | 19 g | 7% | 48 g | 0% | 
| vitamina B12 | 0.64 µg | 25% | 1.6 µg | 64% | 
| hierro | 3.5 mg | 25% | 8.8 mg | 63% | 
| riboflavina |  |  | 0.88 mg | 63% | 
 
            



